Intel наконец-то представила свою следующую линейку процессоров для настольных ПК на выставке CES 2025, в которую вошли более «не-K» модели Arrow Lake-S и новая линейка Bartlett Lake-S.
Что ж, на этот раз Team Blue расширила ассортимент процессоров для настольных ПК. В прошлом году мы были ограничены только моделями «Raptor Lake Refresh», и они тоже оказались проблемными.
Тем не менее, на презентации Intel на выставке CES 2025 были представлены несколько новых процессоров для настольных компьютеров, начиная с недавно выпущенной серии Arrow Lake-S и заканчивая относительно новой линейкой процессоров Bartlett Lake-S, которая выпускается под брендом Core 200S. Мы подробно обсудим их ниже.
Начиная с процессоров Intel Arrow Lake, компания Team Blue действительно должна была представить новые модели настольных компьютеров на выставке CES, особенно с маркировкой «без K». Компания расширила линейку до двенадцати различных моделей: 65 Вт и 35 Вт.
Сообщается, что новые «не-K» модели имеют до восьми P-ядер и шестнадцати E-ядер, предоставляя потребителям новые высокопроизводительные процессоры для повышения производительности и игр. Вот что предлагает новая линейка настольных процессоров Core Ultra Series 2, помимо высокой производительности:
ИМЯ ПРОЦЕССОРА | АРХИТЕКТУРА (P/E) | ЯДРА / НИТИ | БАЗОВАЯ ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА (P / E ЯДРО) | МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ (P / E CORE) | ПОВЫШЕНИЕ ВСЕХ ЯДЕР (P / E CORE) | КЭШ (L3) | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3,7 / 3,2 ГГц | 5,7 / 4,6 ГГц | 5,4 / 4,6 ГГц | 36 МБ | 125 Вт |
Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2,5 / 1,9 ГГц | 5,6 / 4,6 ГГц | 4,6 / 4,6 ГГц | 36 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1,4 / 1,2 ГГц | 5,4 / 4,6 ГГц | 4,7 / 4,5 ГГц | 36 МБ | 35 Вт |
Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 ГГц | 5,5 / 4,6 ГГц | 5,2 / 4,6 ГГц | 33 МБ | 125 Вт |
Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 ГГц | 5,5 / 4,6 ГГц | 5,2 / 4,6 ГГц | 33 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 ГГц | 5,3 / 4,6 ГГц | 5,1 / 4,6 ГГц | 33 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 ГГц | 5,3 / 4,6 ГГц | 5,1 / 4,6 ГГц | 33 МБ | 35 Вт |
Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1,5 / 1,2 ГГц | 5,2 / 4,6 ГГц | 4,6 / 4,5 ГГц | 33 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 ГГц | 5,2 / 4,6 ГГц | 5,0 / 4,6 ГГц | 24 МБ | 125 Вт |
Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 ГГц | 5,2 / 4,6 ГГц | 5,0 / 4,6 ГГц | 24 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 ГГц | 5,1 / 4,5 ГГц | 4,9 / 4,5 ГГц | 24 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 ГГц | 5.0 / 4.4 ГГц | 4,8 / 4,4 ГГц | 24 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 ГГц | 4,9 / 4,4 ГГц | 4,7 / 4,4 ГГц | 20 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 ГГц | 4,9 / 4,4 ГГц | 4,7 / 4,4 ГГц | 20 МБ | 65 Вт |
Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3,9 / 3,3 ГГц | 4,8 / 4,2 ГГц | 4,7 / 4,2 ГГц | 15 МБ | 65 Вт |
Помимо новых настольных процессоров Arrow Lake, компания Intel решила представить новую линейку настольных процессоров для повышения производительности периферийных вычислений в своей экосистеме процессоров. Это новые настольные процессоры Bartlett Lake-S, или модели Core 200S, которые, как утверждается, обеспечивают высокую производительность и эффективность и подходят для промышленных приложений, в частности для работы с искусственным интеллектом, обработки мультимедиа и аналитики на основе ИИ.
БАРТЛЕТТ ЛЕЙК-АРТИКУЛ S | ГИБРИДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 65 ВТ (ADL/RPL) | ГИБРИДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 45 ВТ (ADL/RPL) | ТОЛЬКО P-CORE МОЩНОСТЬЮ 125 ВТ (BTL) | ТОЛЬКО P-CORE МОЩНОСТЬЮ 65 ВТ (BTL) | ТОЛЬКО P-CORE МОЩНОСТЬЮ 45 ВТ (BTL) |
---|---|---|---|---|---|
Ядро 9 | N/A | N/A | 12 P-Ядер | 12 P-Ядер | 12 P-Ядер |
Ядро 7 | 8+16 (B0) | 8+16 (B0) | 10 P-Ядер | 10 P-Ядер | 10 P-Ядер |
Ядро 5 | 6+8 (B0) | 6+8 (B0) | 8 P-Ядер | 8 P-Ядер | 8 P-Ядер |
Ядро 5 | 6+4 (C0) | 6+4 (C0) | 8 P-Ядер | 8 P-Ядер | 8 P-Ядер |
Ядро 3 | 4+0 (H0) | 4+0 (H0) | N/A | N/A | N/A |
Ядро | 2+0 (H0) | 2+0 (H0) | N/A | N/A | N/A |
Компания Intel сообщила, что новые конфигурации процессоров «без K» с энергопотреблением 65 Вт и 35 Вт поступят в продажу 13 января и будут доступны в OEM-системах, а также в интернет-магазинах и розничных магазинах.
Заполните форму и наш менеджер перезвонит Вам в самое ближайшее время!
Спасибо! Ваша заявка принята
Спасибо! Ваша заявка принята